| 1 mes de $6,995.00 sin intereses | Total $6,995.00 | |
| 3 meses de $2,331.66 sin intereses | Total $6,995.00 |
| 6 meses de $1,309.58 | Total $7,857.48 | |
| 9 meses de $908.10 | Total $8,172.96 | |
| 12 meses de $710.16 | Total $8,522.01 | |
| 18 meses de $507.17 | Total $9,129.17 | |
| 24 meses de $410.43 | Total $9,850.36 |
| 6 meses de $1,316.92 | Total $7,901.55 | |
| 9 meses de $921.47 | Total $8,293.27 | |
| 12 meses de $723.22 | Total $8,678.70 | |
| 18 meses de $519.30 | Total $9,347.42 | |
| 24 meses de $422.70 | Total $10,144.85 |
